老詹新赛季冲前十历史最年长40+排名乔丹包前三&前十占7席

来源:虎扑直播吧

论NBA赛场上的个人得分能力,你首先会想到谁呢?乔丹、詹姆斯、科比、杜兰特、库里还是其他人呢?如果给个人得分能力加上年龄限制的话,你又能想到谁?今天老震来盘点下NBA历史最年长得分40+排名。

25、詹姆斯 2022年1月1日 43分 37岁零1天

湖人139-106开拓者 出战29分钟 投篮26中16 三分10中5 罚球9中6 43分14板4助2断2帽

24、詹姆斯 2022年3月6日 56分 37岁零65天

湖人124-116勇士 出战39分钟 投篮31中19 三分11中6 罚球13中12 56分10板3助1帽

23、詹姆斯 2022年3月12日 50分 37岁零71天

湖人122-109奇才 出战36分钟 投篮25中18 三分9中6 罚球8中8 50分7板6助1帽

22、卡尔-马龙 2000年12月21日 41分 37岁零149天

爵士91-89胜76人 出战43分钟 投篮18中13 罚球20中15 41分13板3助2断4帽

21、科比 2016年4月14日 60分 37岁零234天

湖人101-96爵士 出战42分钟 投篮50中22 三分21中6 罚球12中10 60分4板4助1断1帽

20、诺维茨基 2016年3月21日 40分 37岁零275天

独行侠132-120开拓者(加时) 出战39分钟 投篮26中16 三分5中3 罚球5中5 40分8板4助2断

19、贾巴尔 1985年2月6日 40分 37岁零295天

湖人113-104火箭 出战41分钟 投篮29中16 罚球9中8 40分8板3助1断

18、詹姆斯 2022年12月31日 47分 38岁

湖人130-121老鹰 出战40分钟 投篮27中18 三分6中4 罚球9中7 47分10板9助1帽

17、詹姆斯 2023年1月3日 43分 38岁零3天

湖人121-115黄蜂 出战40分钟 投篮26中16 三分5中0 罚球15中11 43分11板6助1断

16、詹姆斯 2023年1月17日 48分 38岁零17天

湖人140-132火箭 出战36分钟 投篮26中16 三分10中5 罚球12中11 48分8板9助

15、詹姆斯 2023年1月25日 46分 38岁零25天

湖人115-133快船 出战33分钟 投篮29中16 三分14中9 罚球6中5 46分8板7助2断1帽

14、詹姆斯 2023年1月29日 41分 38岁零29天

湖人121-125凯尔特人(加时) 出战44分钟 投篮30中15 三分12中6 罚球6中5 41分9板8助

13、乔丹 2001年11月17日 44分 38岁零272天

奇才92-101爵士 出战41分钟 投篮33中17 三分2中1 罚球11中9 44分7板3助1断

12、贾巴尔 1986年2月3日 40分 38岁零292天

湖人96-103尼克斯 出战40分钟 投篮22中15 罚球10中10 40分3板4助1断6帽

11、贾巴尔 1986年2月7日 46分 38岁零296天

湖人117-95火箭 出战37分钟 投篮30中21 罚球4中4 46分11板4助

10、乔丹 2001年12月30日 51分 38岁零315天

奇才107-90黄蜂 出战38分钟 投篮38中21 三分2中0 罚球10中9 51分7板4助3断

9、乔丹 2002年1月1日 45分 38岁零317天

奇才98-76篮网 出战38分钟 投篮32中16 三分3中1 罚球13中12 45分10板7助3断

8、贾巴尔 1986年3月17日 43分 38岁零334天

湖人116-111火箭 出战40分钟 投篮24中16 罚球16中11 43分7板3助2断1帽

7、乔丹 2002年1月25日 40分 38岁零341天

奇才94-85骑士 出战40分钟 投篮29中18 罚球7中4 40分8板2助2断

6、乔丹 2002年1月27日 41分 38岁零343天

奇才112-102太阳 出战40分钟 投篮30中17 罚球9中7 41分4板7助2断

5、贾马尔-克劳福德 2019年4月10日 51分 39岁零20天

太阳109-120独行侠 出战38分钟 投篮30中18 三分13中7 罚球9中8 51分5板5助1断1帽

4、卡尔-马龙 2003年3月13日 40分 39岁零231天

爵士111-108魔术 出战42分钟 投篮19中12 罚球22中16 40分9板7助4断

3、乔丹 2003年1月5日 41分 39岁零321天

奇才107-104步行者(双加时) 出战53分钟 投篮26中14 三分4中3 罚球12中10 41分12板4助3断

2、乔丹 2003年2月2日 45分 39岁零349天

奇才109-104黄蜂(现鹈鹕) 出战44分钟 投篮33中18 罚球10中9 45分3板6助1断1帽

1、乔丹 2003年2月22日 43分 40岁零4天

奇才89-86篮网 出战43分钟 投篮30中18 罚球8中7 43分10板3助4断1帽